Vår kampanj t-shirt i en något smalare passform. Ribbad kant i halsen med elastan. Herrmodellen är rundstickad och dammodellen har sidsömmar.
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 71,00 | 70,00 | 68,00 |
Vit
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Material | 100% bomull (gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos, ash [92] 99% bomull och 1% viskos, antracitmelerad [955] 60% bomull och 40% polyester) |
| Vikt | 145 g/m2 |
| Storlek | XS?4XL (580, 99: XS-5XL) |
| Modell | Herr |
| Halsform | Rund |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Torktumla ej |
| Ursprungsland | BD |
| Rekommenderad förädling | Screentryck, Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Textil Gravyr, Reflex transfer, HdPrintBomull |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | OEKO-TEX |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| XS | 1510 st |
| XS inkommande 20260623 | 675 st |
| S | 7893 st |
| S inkommande 20260623 | 1475 st |
| M | 13919 st |
| M inkommande 20260623 | 2870 st |
| L | 15484 st |
| L inkommande 20260623 | 2675 st |
| XL | 11548 st |
| XL inkommande 20260623 | 1650 st |
| XXL | 2500 st |
| XXL inkommande 20260623 | 700 st |
| 3XL | 938 st |
| 3XL inkommande 20260814 | 50 st |
| 4XL | 604 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Från 36,00 kr
Från 0,00 kr
Från 33,90 kr
Från 30,60 kr
Från 41,80 kr
Från 39,95 kr
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |